Welcome to World of IPTV

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

Forum Rules

Our Rules: Read to avoid getting banned!

Advertising

Introduce Yourself to the World with Us!

Resource Database

Find the newest resources around IPTV!

Account upgrade

Upgrade your account to unlock more benefits!

Question Sparksports api

Jbetbetbet

Extended Member
Ext. Member
Joined
Jan 10, 2020
Messages
50
Reaction score
130
Points
44
Location
Usa
anyone know api for sparksports, looking for api event listing endpoint. wondering if script for spark shows event listings
 
anyone know api for sparksports, looking for api event listing endpoint. wondering if script for spark shows event listings
yeh

its tokenised ,, lol

and obvioulsy the date changes

Code:
Mon 6th 11:03PM Spark Events
============================

Spark Events 00: WNBA: Indiana Fever v Phoenix Mercury  on NBA TV | Basketball | Tue 7th 12:00AM | Tue 7th 2:30AM

Spark Events 01: Bangladesh v BLACKCAPS: 4th T20i | Cricket | Wed 8th 10:45AM | Wed 8th 2:30PM

Spark Events 02: 2021 Wanda Diamond League - Zurich Final Day 1 | Athletics | Wed 8th 4:30PM | Wed 8th 6:30PM

Spark Events 03: WNBA: Las Vegas Aces v Minnesota Lynx on NBA TV | Basketball | Thu 9th 3:00AM | Thu 9th 5:30AM

Spark Events 04: Ladies European Tour: VP Bank Swiss Ladies Open - Day 1 | Golf | Thu 9th 1:00PM | Thu 9th 4:00PM

Spark Events 05: WRC 2021: Acropolis Rally Greece - Live Stage 1 (SS1) | Motorsports | Thu 9th 4:00PM | Thu 9th 5:00PM

Spark Events 06: 2021 Wanda Diamond League - Zurich Final Day 2 | Athletics | Thu 9th 6:00PM | Thu 9th 9:00PM

Spark Events 07: England Women v WHITE FERNS: 3rd T20i | Cricket | Thu 9th 6:28PM | Thu 9th 10:00PM

Spark Events 08: WNBA: Los Angeles Sparks v Connecticut Sun on NBA TV | Basketball | Fri 10th 3:30AM | Fri 10th 6:00AM

Spark Events 09: MotoGP: Gran Premio de Aragon - FP1 | Motorsports | Fri 10th 7:55AM | Fri 10th 10:40AM

Spark Events 10: Bangladesh v BLACKCAPS: 5th T20i | Cricket | Fri 10th 10:45AM | Fri 10th 2:30PM

Spark Events 11: England v India: 5th Test Day 1 | Cricket | Fri 10th 10:58AM | Fri 10th 7:30PM

Spark Events 12: MotoGP: Gran Premio de Aragon - FP2 | Motorsports | Fri 10th 12:10PM | Fri 10th 2:55PM

Spark Events 13: Ladies European Tour: VP Bank Swiss Ladies Open - Day 2 | Golf | Fri 10th 1:00PM | Fri 10th 4:00PM

Spark Events 14: F1 Heineken Gran Premio D'italia: Practice 1 | Motorsports | Fri 10th 1:00PM | Fri 10th 2:45PM

Spark Events 15: F2 Monza: Qualifying | Motorsports | Fri 10th 3:48PM | Fri 10th 4:20PM

Spark Events 16: F1 Heineken Gran Premio D'italia: Qualifying | Motorsports | Fri 10th 4:20PM | Fri 10th 6:30PM

Spark Events 17: Boxing: EBU European Heavyweight Title - Yoka v Milas | Fighting | Fri 10th 7:35PM | Fri 10th 11:00PM

Spark Events 18: WNBA: Washington Mystics v Atlanta Dream on NBA TV | Basketball | Sat 11th 12:00AM | Sat 11th 2:30AM

Spark Events 19: F2 Monza: Race 1 | Motorsports | Sat 11th 7:45AM | Sat 11th 8:40AM

Spark Events 20: MotoGP: Gran Premio de Aragon - FP3 | Motorsports | Sat 11th 7:55AM | Sat 11th 10:40AM

Spark Events 21: Porsche Supercup Monza: Qualifying | Motorsports | Sat 11th 9:25AM | Sat 11th 9:55AM

Spark Events 22: F1 Heineken Gran Premio D'italia: Practice 2 | Motorsports | Sat 11th 10:30AM | Sat 11th 12:10PM

Spark Events 23: England v India: 5th Test Day 2 | Cricket | Sat 11th 10:58AM | Sat 11th 7:30PM

Spark Events 24: WRC 2021: Acropolis Rally Greece - Live Stage 2 (SS10) | Motorsports | Sat 11th 11:00AM | Sat 11th 12:00PM

Spark Events 25: Women's Super League Round 2: West Ham United v Aston Villa | Soccer | Sat 11th 11:28AM | Sat 11th 1:30PM

Spark Events 26: Premier League Matchday Live: Crystal Palace v Tottenham Hotspur | Soccer | Sat 11th 11:30AM | Sat 11th 2:50PM

Spark Events 27: Moto3: Gran Premio de Aragon - Qualifying | Motorsports | Sat 11th 11:30AM | Sat 11th 12:20PM

Spark Events 28: MotoGP: Gran Premio de Aragon - FP4 | Motorsports | Sat 11th 12:20PM | Sat 11th 1:05PM

Spark Events 29: Ladies European Tour: VP Bank Swiss Ladies Open - Day 3 | Golf | Sat 11th 1:00PM | Sat 11th 4:00PM

Spark Events 30: MotoGP: Gran Premio de Aragon - Qualifying | Motorsports | Sat 11th 1:05PM | Sat 11th 2:05PM

Spark Events 31: F2 Monza: Race 2 | Motorsports | Sat 11th 1:40PM | Sat 11th 2:35PM

Spark Events 32: Moto2: Gran Premio de Aragon - Qualifying | Motorsports | Sat 11th 2:05PM | Sat 11th 3:05PM

Spark Events 33: F1 Heineken Gran Premio D'italia: Sprint Qualifying | Motorsports | Sat 11th 2:35PM | Sat 11th 5:00PM

Spark Events 34: Premier League Matchweek 4: Manchester United v Newcastle | Soccer | Sat 11th 2:50PM | Sat 11th 5:00PM
 
Thanks mate , trying to sort EPG on these. thanks for info, now i know ill have to grab a script. Thanks Again
 
Channels MatchTime Unblock CDN Offshore Server Contact
100 cnx / 90€ 5Gbps / 180€ 48CPU-256GRAM 10Gbps 569€ Skype live:giefsl
500 cnx / 350€ 10Gbps / 350€ 48CPU-128GRAM 5Gbps / 349€ TG @changcdn
1000 cnx / 500€ 20Gbps / 700€ 40CPU-128GRAM 20Gbps / €980 http://coronaserver.com
Thanks mate , trying to sort EPG on these. thanks for info, now i know ill have to grab a script. Thanks Again


dunno if this helps

Code:
curl 'https://platform.prod.dtc.istreamplanet.net/ocm/v2/search?count=100&offset=0&language=*&query=&sort=startTime&sortOrder=asc&searchMethods=all&endTime.gte=2021-09-07T07:04:48.647Z&startTime.lte=2021-09-28T07:04:48.647Z&types=live/competitions,live/teamCompetitions,live/events' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'sec-ch-ua: "Chromium";v="92", " Not A;Brand";v="99", "Google Chrome";v="92"' \
  -H 'Accept: application/json, text/plain, */*' \
  -H 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.eyJ0eXBlIjoic2Vzc2xxxxxxxxxxxxxxxxx04ODc2LTYwMGQ1ZDMwN2FjZxxxxxxxxxxxxxxxxxZXJtaXNzaW9ucyI6bnVsbCwiYXBpS2V5IjoiMzg4MmRkNDMtZWRjMC00NWM5LWE5OTMtOWFlNDM0YTFiZTYwIiwiZGV2aWNlSUQiOiI4MzFiNWQzMS1jYmZhLTQ0NDUtOGZhYi0yZTBkNjcxYjE0NWEiLCJyZWdpb25zIjpbIjdiYjcxOTkwLTFlOGQtMTFlOS05MDBlLTlkNDkyMzVkNWRiMCJdLCJleHAiOjE2MzEwODQ2ODgsImlhdCI6MTYzMDk2OTI1MCwiaXNzIjoiT3JiaXMtT0FNLVYxIiwic3ViIjoiMGQyZjVhNjMtxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-i1aMCwMKydsRSXFhxxxxxJixvuDSdB2vZcQ' \
  -H 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36' \
  -H 'Origin: https://watch.sparksport.co.nz' \
  -H 'Sec-Fetch-Site: cross-site' \
  -H 'Sec-Fetch-Mode: cors' \
  -H 'Sec-Fetch-Dest: empty' \
  -H 'Referer: https://watch.sparksport.co.nz/' \
  -H 'Accept-Language: en-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8' \
  -H 'x-forwarded-for: 114.23.224.0' \
  -H 'x-originating-ip: 114.23.224.0' \
  -H 'x-remote-ip: 114.23.224.0' \
  -H 'x-remote-addr: 114.23.224.0' \
  --compressed
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape5
shape6
Back
Top